Progress Ministry Report
Contract status summary for 579 awarded projects across Sri Lanka
579
Awarded Projects
225
In Progress (>0%)
69%
Avg Physical Progress
0.00
Total Financial Progress
Progress Ministry Details
579 projects in current view · filtered
Filters
| # | Tender Batch No | Contract No | District | EE Division | Contractor | Duration (Days) | Start Date | Finish Date | LOA Issued | Agreement | Account Open | Advance Paid | Kick Off | Mobilized | In Progress | Actual Progress % | Fin. Progress (Mn) | Critical Issues | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RR/RDA/04/25/13/CP/KY | Kandy | Kundasale | Dharshana Construction | 119 | 2026-05-08 | 2026-08-21 Delay | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 37% | 0.00 | — | |
| 2 | — | RR/RDA/04/25/15/CP/KY | Kandy | Kundasale | UGD Constructions | 91 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 100% | 0.00 | — | |
| 3 | — | Kandy | Kadugannawa | Galahitiyawa Builders | 91 | 2025-10-10 | 2026-01-09 | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 100% | 0.00 | — | ||
| 4 | — | RR/RDA/04/25/17/CP/KY | Kandy | Kadugannawa | Weebedda Construction | 91 | 2025-10-10 | 2026-01-09 | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 100% | 0.00 | — | |
| 5 | — | RR/RDA/04/25/19/CP/KY | Kandy | Gampola | The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd | 91 | 2025-10-10 | 2026-01-14 Delay | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 35% | 0.00 | — | |
| 6 | — | RR/RDA/04/25/20/CP/KY | Kandy | Kandy | Wiscon (Pvt) Ltd | 91 | 2025-11-08 | 2026-02-05 Delay | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 45% | 0.00 | — | |
| 7 | — | RR/RDA/04/25/21/CP/KY | Kandy | Gampola | UGD Constructions | 91 | 2025-09-17 | 2025-12-31 Delay | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 80% | 0.00 | — | |
| 8 | — | RR/RDA/04/25/22/CP/KY | Kandy | Kundasale | The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd | 91 | 2025-09-17 | 2025-12-31 | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 100% | 0.00 | — | |
| 9 | — | RR/RDA/04/25/23/CP/KY | Kandy | Kundasale | The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd | 119 | 2025-10-01 | 2026-01-14 | Yes | — | — | — | Yes | Yes | Yes | 100% | 0.00 | — | |
| 10 | — | RR/RDA/04/25/24/CP/KY | Kandy | Kundasale | NAGMA ENGINEERING (PVT) LTD | 336 | 2026-02-01 | — | Yes | — | — | — | — | — | — | 0% | 0.00 | — | |
| No projects match the selected filters. | |||||||||||||||||||
| Total (579) | — | — | — | — | — | 31,983 | — | — | 579 Yes | 0 Yes | 0 Yes | 51 Yes | 516 Yes | 516 Yes | 516 Yes | 69.0% | 0.00 | — | |
Dharshana Construction
Start
2026-05-08
Finish
2026-08-21
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
UGD Constructions
Start
2025-09-17
Finish
2025-12-31
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
Start
2025-10-10
Finish
2026-01-09
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
Weebedda Construction
Start
2025-10-10
Finish
2026-01-09
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
Yes
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd
Start
2025-10-10
Finish
2026-01-14
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
Wiscon (Pvt) Ltd
Start
2025-11-08
Finish
2026-02-05
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
Yes
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
UGD Constructions
Start
2025-09-17
Finish
2025-12-31
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd
Start
2025-09-17
Finish
2025-12-31
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
The Wise Lanka Construction Company (Pvt) Ltd
Start
2025-10-01
Finish
2026-01-14
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
Yes
Mobilized
Yes
In Progress
Yes
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
NAGMA ENGINEERING (PVT) LTD
Start
2026-02-01
Finish
—
LOA
Yes
Agreement Signed
—
Account Open
—
Advance Paid
—
Kick Off
—
Mobilized
—
In Progress
—
Actual Progress
Financial (Mn)
0.00
Critical Issues
—
Totals (579 projects)
Duration
31,983
Avg Progress
69.0%
Financial
0.00
